2024年10月25日
お知らせ
リレー・フォー・ライフ・ジャパン「プロジェクト未来」研究助成-2024年度助成対象者決定-
日本対がん協会が、がんサバイバーや家族、支援者の方々と一緒に活動しています、がん征圧・患者支援イベント「リレー・フォー・ライフ・ジャパン(RFLJ)」に寄せられた寄付をもとにした表題の研究助成が決定しましたのでお知らせいたします。
2024年度の助成対象者は、23名となりました。
私たちの大切な寄付により、がんにまつわる様々なことがより良くなる未来を願って、想いを先生方に託しましょう。
■RFLJ「プロジェクト未来」研究助成金について
リレー・フォー・ライフ・ジャパンに寄せられる寄付をもとに、画期的な治療法につながると期待できる基礎的な研究、そうした成果を臨床につなげる研究や患者のQOLの向上などを患者側から支援しようというものです。日本の優れた研究をいち早く患者のもとに届けるため、この助成金を使って欲しいというRFLJ参加者である、患者・家族・支援者たちの切なる願いが込められています。
リレー・フォー・ライフ・ジャパン公式サイト「プロジェクト未来」
https://relayforlife.jp/project-mirai
■RFLJ「プロジェクト未来」研究助成金 2024年助成対象者
分野Ⅰ(基礎研究・臨床研究)
(順不同、敬称略)
申請者名 | 所 属 | 申請テーマ | 助成金額 |
鍋倉 宰 | 愛知県がんセンター研究所 腫瘍免疫応答研究分野 |
次世代ナチュラルキラー細胞療法の開発に向けた基盤技術の構築 | 200万円 |
久芳 さやか | 長崎大学大学院 移植・消化器外科 | ステロイドマウスウォッシュによる乳癌化学療法誘因性の口腔粘膜炎予防を検討する第III相ランダム化比較試験 | 100万円 |
大塚 基之 | 岡山大学学術研究院 医歯薬学域 消化器肝臓内科学 |
膵癌特異的な尿中環状RNA の同定とその起源および発現機構の解明 | 100万円 |
小島 康 | 愛知県がんセンター 研究所 がん病態生理学分野 |
新規がん支持療法の開発 | 100万円 |
福島 啓司 | 東京医科歯科大学病院 泌尿器科 | バイスペシフィック抗体を利用した新規近赤外光線免疫療法の開発 | 100万円 |
山本 雄介 | 国立がん研究センター 研究所 病態情報学ユニット |
細胞外小胞分泌を標的とした制がん戦略の開発 | 100万円 |
山下 聡 | 前橋工科大学 生命工学領域 | がん種特異的DNA メチル化異常によるがん細胞の脆弱性 | 100万円 |
都築 忍 | 愛知医科大学 医学部 生化学講座 | 急性リンパ性白血病に治療抵抗性を付与する新規機構の解明とその対策 | 100万円 |
田中 美和 | がん研究会 がん研究所 がんエピゲノムプロジェクト |
融合遺伝子のシス領域を標的とするエピゲノム編集治療の開発 | 100万円 |
白崎 良輔 | 帝京大学 医学部 内科学講座 血液グループ | 17p欠失予後不良がんの克服を可能とする基盤研究 | 100万円 |
大原 悠紀 | 名古屋大学大学院 医学系研究科 病理病態学講座生体反応病理学 |
分子・代謝サブタイプに着目した悪性中皮腫の新規予防法・治療法の開発 | 100万円 |
伊地知 秀明 | 東京大学医学部附属病院 病態栄養治療センター |
KRAS阻害剤による膵癌の正常化および抵抗性獲得機序の解明 | 100万円 |
鈴木 美穂 | 名古屋大学大学院 医学系研究科 腫瘍生物学講座 |
腫瘍微小環境内細菌を標的とした新たな卵巣がん治療法の開発 | 100万円 |
武藤 淳 | 藤田医科大学 医学部 脳神経外科医局 | 新規放射性同位体化合物の開発と難治性脳脊髄腫瘍治療への応用 | 100万円 |
山﨑 昌哉 | がん研究会 がん研究所 発がん研究部 | がん組織の社会性崩壊を狙った臓器横断的な新規治療法開発への挑戦 | 100万円 |
以上15名 第I分野合計:1600万円
分野Ⅱ(がんの支持療法、社会面に関する研究)
(順不同、敬称略)
申請者名 | 所 属 | 申請テーマ | 助成金額 |
佐伯 勇 | 広島大学病院 周産母子センター(小児外科) |
小児がんにおけるVirtual Realityを活用したデジタルメディシン開発 | 50万円 |
酒井 真理 | 群馬大学 重粒子線医学推進機構 重粒子線医学研究センター 医学物理学部門 |
医療機器装着患者に安全な重粒子線治療を提供するためのソフトエラー研究 | 50万円 |
廣野 誠子 | 兵庫医科大学 消化器外科学講座肝胆膵外科 |
術後合併症予防・長期生存を目指した膵癌集学的治療中新規サポーティブケアの開発 | 50万円 |
前澤 美代子 | 山梨県立大学 看護学部 | 日本の女子学生におけるがんおよび子宮がん検診に対するイメージ、受診動機、ならびに受診障壁の解明 | 50万円 |
岩井 直人 | 京都府立医科大学 消化器内科 | 消化器がんにおける化学療法による末梢神経障害の最適な薬物療法の確立 | 50万円 |
武者 篤 | 群馬大学 重粒子線医学推進機構 | 放射線性口腔粘膜炎発症リスク細菌の同定による新しい患者参加型医療の提案 | 50万円 |
戸田 雄 | 佐賀大学 医学部 整形外科 | AYA世代がんサバイバーの慢性疼痛に関する横断調査 | 50万円 |
蓮川 嶺希 | 国立成育医療研究センター 小児外科系専門診療部 リハビリテーション科 |
学童期から青年期の小児がんサバイバーにおける社会参加の促進・阻害因子の検討 | 50万円 |
以上8名 第Ⅱ分野合計:400万円